2015. december 1.
Már jó régen voltam ezen a helyen először, de visszatértem 2016-ban is, és abban is reménykedem, hogy nem az a találkozásunk volt az utolsó...
A Grand Place mögötti egyik kis utcában bújik meg a hely Brüsszelben, a környéken sok és mindenféle étteremmel, de itt csak sört lehet kapni...
Kezdésnek mindjárt egy meredek kinézetű pohárral indítottunk, de ez már nem újdonság a lelkes blogolvasók számára, a La Corne du Bois des Pendus pohara már szerepelt...
La Corne du Bois des Pendus Triple
A Brasserie d'Ebly söre már volt a blogban, de csapoltan tán még jobb, mint üvegesen...
Gouden Carolus Classic
A Brouwerij Het Anker söre már szintén előfordult (fotó fent), ezt is csak ajánlani tudom...
2016. szeptember 15.
Barbãr
A Brasserie Lefebvre söre nehezen definiálható ízvilággal rendelkező blonde: nem tipikusan belga, szerintem hozzádolgoznak némi fűszert vagy mást (nem tudtam felismerni), amely némileg eltorzítja a klasszikus blonde ízeket...
Megjelenés | 5 |
Íz | 5 |
Aroma és jellegzetességek | 4 |
Összhatás | 10 |
Összesen | 24 |
Strange blonde with some unidentified characteristics...
Appearance (1-10) | 5 |
Taste (1-10) | 5 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 4 |
Overall (1-20) | 10 |
SUM (1-50) | 24 |
Oud Beersel Lambic
A Brouwerij Oud Beersel ezzel a sörrel egy kimondottan felhasználóbarát lambic-ot alkotott: nem olyan savas, hogy menten vízért kiált az ember, ugyanakkor a lambic-ra jellemző savanykásság sem veszik el. Szerintem jó.
Megjelenés | 6 |
Íz | 6 |
Aroma és jellegzetességek | 6 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 31 |
Good lambic, not so acid and sour...
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 6 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 6 |
Overall (1-20) | 13 |
SUM (1-50) | 31 |
2020. január 28 és 30.
La Rulles Estivale
A Brasserie Artisanale de Rulles egy nagyon kellemes saison...
Megjelenés | 6 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 33 |
Pleasant saison.
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 13 |
SUM (1-50) | 33 |
Jack's Precious IPA
A Brouwerij The Musketeers söre elméletileg egy IPA lenne, de elsőre eléggé savas, de szép lassan elmúlik. A gyümölcsössége nagyon meggyőző...
Megjelenés | 7 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 8 |
Összhatás | 15 |
Összesen | 37 |
Little bit sour IPA, fruity.
Appearance (1-10) | 7 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 8 |
Overall (1-20) | 15 |
SUM (1-50) | 37 |
La Rulles Blonde
A Brasserie Artisanale de Rulles blonde söre már nem olyan kellemes, mint a saison (lásd fentebb), ennek eléggé fura élesztős íze van...
Megjelenés | 5 |
Íz | 5 |
Aroma és jellegzetességek | 6 |
Összhatás | 9 |
Összesen | 25 |
Strange yeast taste...
Appearance (1-10) | 5 |
Taste (1-10) | 5 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 6 |
Overall (1-20) | 9 |
SUM (1-50) | 25 |
Val-Dieu Triple
Szép hosszú neve van a Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu főzdének, de attól még ez a sör jó. Nem egy tipikus tripel: tropikus ízek is megjelennek például.
Megjelenés | 8 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 35 |
Tropical taste: not typical tripel.
Appearance (1-10) | 8 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 15 |
SUM (1-50) | 35 |
Kerstpater
A Brouwerij Van Den Bossche söre egy tipikus belga karácsonyi sör, olyan, mint egy bonbon...
Megjelenés | 7 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 8 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 35 |
Belgian Christmas beer, like a bonbon...
Appearance (1-10) | 7 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 8 |
Overall (1-20) | 15 |
SUM (1-50) | 35 |
La Trappe Quadrupel
Na az ilyenre mondják, hogy üt, mint a buszkerék, a Bierbrouwerij De Koningshoeven söre olyan brutálisan erős, hogy nehéz belőlé felocsúdni. Sajnos az alkhol íze mindent visz a teszt során...
Megjelenés | 8 |
Íz | 6 |
Aroma és jellegzetességek | 5 |
Összhatás | 11 |
Összesen | 30 |
Brutal strong, alcohol taste.
Appearance (1-10) | 8 |
Taste (1-10) | 6 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 5 |
Overall (1-20) | 11 |
SUM (1-50) | 30 |
St. Bernardus Tripel
A Brouwerij St. Bernardus nem hibázott, egy tripelnek ilyennek kell lennie!
Megjelenés | 7 |
Íz | 8 |
Aroma és jellegzetességek | 9 |
Összhatás | 17 |
Összesen | 41 |
Real tripel!!!!
Appearance (1-10) | 7 |
Taste (1-10) | 8 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 9 |
Overall (1-20) | 17 |
SUM (1-50) | 41 |
Elérhetőségek:
Cím: 7, Rue du Marché aux Fromages 5, 1000 Bruxelles, Belgium
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése