Hát újra visszatértünk az Élesztőbe (szerintem nem utoljára), lássuk mit sikerült aznap kóstolni...
Fehér Nyúl APA
Volt csapon jópár Fehér Nyúl sör, én az APA-val kezdtem a sort, amely kimondottan a gyümölcsös irányba vitte el az ízlelőbimbóimat, de ott volt a komló is pár másodperc után az előtérben, szerintem kimondottan jól sikerült darab...
Megjelenés | 6 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 8 |
Összhatás | 14 |
Összesen | 35 |
Hoppy/fruity tasty APA.
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 8 |
Overall (1-20) | 14 |
SUM (1-50) | 35 |
Fehér Nyúl IPA
Ezt követte az IPA, amelyet enyhén savasnak éreztem (de tán csak a hordó "érettsége" miatt), de többé-kevésbé azért rendben volt.
Megjelenés | 6 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 33 |
Little bit sour, mostly OK.
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 13 |
SUM (1-50) | 33 |
Mad Scientist Duke of Budapest
A Mad Scientist-nél nem mennek a szomszédba, ha egy hangzatos nevet kell kitalálni, viszont ennél a sörnél a hangzatos név csupán tömény gyümölcsösséggel párosult, harmóniával nagyon nem. koprodukciós sör egyébként a Yeast Wörks-el, és típusát tekintve egy New-England Style Session IPA. Kb félúton jöttem rá, hogy a bódító citrusosság a töménytelen mennyiségű beléfőzött különleges komlótól lehet, de az összhatás ettől még nem lett számomra jobb...
Megjelenés | 5 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 14 |
Összesen | 33 |
Brutal fruity New-England Style Session IPA...
Appearance (1-10) | 5 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 14 |
SUM (1-50) | 33 |
Horizont Rush For More
A Horizont DIPA-ja haraphatóan karcos lett, nincs lekerekítés és semlegesség, ha csak opálosságot nem tekintjük annak.
Megjelenés | 6 |
Íz | 6 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 12 |
Összesen | 31 |
Crispy sour DIPA with opacity
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 6 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 12 |
SUM (1-50) | 31 |
St. Peter’s Cream Stout
Akkor azt gondoltam, hogy a St. Peter’s Brewery Co. stout-ja méltó lezárása lesz az estének, de aztán másképp alakult... Krémesen kávés (szinte jegeskávé jelleggel), nekem nagyon ízlett az elején, de a végére egy cseppet kiüresedett.
Megjelenés | 8 |
Íz | 7 |
Aroma és jellegzetességek | 6 |
Összhatás | 12 |
Összesen | 33 |
Creamy light coffee.
Appearance (1-10) | 8 |
Taste (1-10) | 7 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 6 |
Overall (1-20) | 12 |
SUM (1-50) | 33 |
Baltic portert Magyarországon nem nagyon készítenek, nekem meg valamiért szívem csücske ez a típus, hát nem volt egy rossz ötlet ezt a sört megkóstolni a Balkezes gondozásában. Meg kell mondanom, simán el tudtam képzelni magam csukott szemmel egy tallinni óvárosi kocsmában. Jó!
Megjelenés | 7 |
Íz | 8 |
Aroma és jellegzetességek | 8 |
Összhatás | 16 |
Összesen | 39 |
Great baltic porter from Hungary:)
Appearance (1-10) | 7 |
Taste (1-10) | 8 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 8 |
Overall (1-20) | 16 |
SUM (1-50) | 39 |
Fehér Nyúl Szikra
A Fehér Nyúl itt egy merészet húzott, tán túl merészet is. Fogott egy APA-t, megspékelte kávéval és tonikkal, és ez jött ki belőle. Hát nem tudom. Mindenesetre érdekes volt, nekem egy kicsit füstös ízűnek is tűnt...
Megjelenés | 5 |
Íz | 5 |
Aroma és jellegzetességek | 6 |
Összhatás | 11 |
Összesen | 27 |
Little bit smoked?
Appearance (1-10) | 5 |
Taste (1-10) | 5 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 6 |
Overall (1-20) | 11 |
SUM (1-50) | 27 |
Őrségi Pipacs
Az Őrségi Sörfőzde számomra a teszt előtt teljesen ismeretlen volt, képet sajnos nem készítettem a sörről... Ez a sör, az "őrségi IPA", és nem mondanám rossznak, első próbálkozásra szerintem elég ígéretes. Tán a nyersességét lehet egy kicsit bírálni, de tán a palackban még érni fog.
Kép nincs...
Megjelenés | 6 |
Íz | 6 |
Aroma és jellegzetességek | 7 |
Összhatás | 13 |
Összesen | 32 |
Not bad, without any harsh taste. 6
Appearance (1-10) | 6 |
Taste (1-10) | 6 |
Aromas and other characteristics (1-10) | 7 |
Overall (1-20) | 13 |
SUM (1-50) | 32 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése