2021. október. 26. (Chania, Kréta)
Rövidre volt szabva a szabadidőm ezen a krétai kiránduláson, de azért elzarándokoltam a közeli boltba néhány sörért, hátha történt valami minőségi változás a görög mainstream sörök piacán, mióta utoljára arrajártam...
Sajnos poharam nem volt fotózni, így csak a dobozokról van felvétel, és hogy legyen némi összehasonlítási alap, vettem egy régebben már tesztelt sört is, azzal nyitottam a sort... Ez volt a Vergina "Premium" Lager, ami annak idején finoman szólva nem ugrotta meg a lécet, azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy most sem...
Továbbléptem hát a Hellenic Brewery of Atalanti (EZA) bal oldalon látható alkotásaira...
EZA Hellenic Pilsener Beer
Kezdésnek ideálisabbat el sem tudtam volna képzelni, már-már olyan volt, mint egy igazi pilsner...
| Megjelenés | 5 |
| Íz | 5 |
| Aroma és jellegzetességek | 6 |
| Összhatás | 10 |
| Összesen | 26 |
Almost a pilsner by the Hellenic Brewery of Atalanti (EZA)...
| Appearance (1-10) | 5 |
| Taste (1-10) | 5 |
| Aromas and other characteristics (1-10) | 6 |
| Overall (1-20) | 10 |
| SUM (1-50) | 26 |
| Megjelenés | 2 |
| Íz | 3 |
| Aroma és jellegzetességek | 2 |
| Összhatás | 3 |
| Összesen | 10 |
| Appearance (1-10) | 2 |
| Taste (1-10) | 3 |
| Aromas and other characteristics (1-10) | 2 |
| Overall (1-20) | 3 |
| SUM (1-50) | 10 |
| Megjelenés | 2 |
| Íz | 2 |
| Aroma és jellegzetességek | 3 |
| Összhatás | 2 |
| Összesen | 9 |
| Appearance (1-10) | 2 |
| Taste (1-10) | 2 |
| Aromas and other characteristics (1-10) | 3 |
| Overall (1-20) | 2 |
| SUM (1-50) | 9 |


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése